MÃ | LỚP | MÔN | BUỔI | SỐ LƯỢNG | HỌC PHÍ | KHU VỰC DẠY | YÊU CẦU | |
76 | lớp1 | TOÁN,TV | 5Buổi/Tuần | 1 | 100K/Buổi | MỸ ĐÌNH | sinh viên | |
764 | lớp10 | LÝ | 1Buổi/Tuần | 1 | 110K/Buổi | CẦU DIỄN | Nữ sv | |
766 | lớp1 | LUYỆN CHỮ,TOÁN | 5Buổi/Tuần | 1 | 100K/Buổi | XUÂN ĐỈNH | Nữ sv | |
43 | lớp12 | TOÁN | 2Buổi/Tuần | 1 | 150K/Buổi | MINH KHAI | Nữ sv | |
433 | lớp1 | LUYỆN CHỮ | 4Buổi/Tuần | 1 | 90K/Buổi | GIA LÂM | NAM/NỮ SV | |
54 | lớp7 | TOÁN | 4Buổi/Tuần | 1 | 100K/Buổi | THANH XUÂN | Nữ | |
65 | lớp9 | TOÁN | 2Buổi/Tuần | 1 | 110K/Buổi | LONG BIÊN | Nữ | |
43 | lớp12 | TOÁN | 2Buổi/Tuần | 1 | 120K/Buổi | MINH KHAI | Nữ | |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đăng nhận xét